Descripción
Balun HDCVI pasivos con alimentación Dahua PFM801-4MP
Balun HDCVI pasivo de 1 canal con alimentación
- Fuente de alimentación: voltaje de entrada DC24-36V, puede proporcionar fuente de alimentación DC12V 8W (máx.) a cámaras remotas, simplifica el cableado de ingeniería.
- Efecto de transmisión: video de transmisión en tiempo real, sin demora, fuerte anti-interferencia.
- Distancia de transmisión: 400m (máx.).
- Funciones principales: use una señal de video HD de 1 canal de transmisión en tiempo real UTP (CAT-5E y CAT-6) y alimentación de CC de 1 canal.
- Protección y anti-interferencias: Excelentes capacidades anti-trueno, anti-estáticas y anti-interferencias.
- Estructura de apariencia: carcasa de plástico de ingeniería ABS, tamaño pequeño, utiliza el modo de conexión de interfaz estándar RJ45.
Garantía
PLAZO:
Garantía de 3 meses a contar de la emisión del documento de compra. PRESENTANDO EL DOCUMENTO CON EL NUMERO DE SERIE DEL EQUIPO Y TIMBRE DE PCPLAY
CONDICIONES:
Para gestionar la garantía te recomendamos presentar la Boleta o factura original, el producto sin daño físico, embalajes completos y todos los accesorios del producto.
Para mayor información sobre cómo opera la garantía, puedes contactarte al: 600 401 5000.
Para otras consultas de tipo técnica o propias de la venta llame a este numero.
Manuales y documentos
| Modelo | PFM801-4MP | ||
| Propiedades | |||
| Señal de transmisión | 1 canal | ||
| Distancia de transmisión | HDCVI: 720P: máx. 400 m (1312,34 pies); 1080P: máx. 250 m (820,21 pies); 4 MP: máx. 200 m (656,17 pies) |
||
| Fuente de alimentación | Voltaje de entrada | Distancia | Potencia de salida |
| DC24 | 0-100m | CC12V 8W | |
| 100-200m | CC12V 6W | ||
| 200-300m | CC12V 3W | ||
| DC36 | 0-300m | CC12V 8W | |
| Tipo de categoría | UTP CAT5E/6 | ||
| Propiedades de transmisión de video | |||
| Conector de vídeo coaxial | BNC-M | ||
| Forma de conexión | RJ45 | ||
| Formato compatible | HDCVI/TVI/AHD/CVBS | ||
| Resolución | 720P/1080P/4MP | ||
| Anti-interferencia | >60db | ||
| Proteccion | |||
| EDS | 1a contacto descarga electricidad nivel 3 | ||
| 1b aire descarga electricidad nivel 3 | |||
| Por: IEC61000-4-2 | |||
| Conector de cable coaxial | 2KV (código común) | ||
| Por: IEC61000-4-5 | |||
| Conector de cable UTP | 2KV (código diferente), 4KV (código común) | ||
| Por: IEC61000-4-5 | |||
| Impedancia | |||
| BNC macho | 75 ohmios | ||
| Cable UTP | 100 ohmios | ||
| Propiedades físicas | |||
| Dimensión (L*W*H) | 72,6 mm*42,5 mm*24,5 mm (2,86”x1,67”x0,96”) | ||
| Caparazón | abdominales | ||
| Color | Negro | ||
| noroeste | 66,4 g (0,15 libras)/57,4 g (0,13 libras) | ||
| Estabilidad | |||
| MTBF | >10000H | ||
| Ambiental | |||
| Temperatura de funcionamiento | -10 ℃ ~ + 55 ℃ (14 ℉ ~ 131 ℉) | ||
| Temperatura de almacenamiento | -20 ℃ ~ + 70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) | ||
| Humedad | 0~95% (sin condensación) | ||
La información y precios contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. PCPlay no se hace responsable de errores técnicos o editoriales u omisiones en el contenido. El producto real puede variar la imagen mostrada. Las características de los modelos pueden variar sin previo aviso.