IPC9312LFW-AF28-2X4 |
| Canal | Canal 1 (Panorama) |
| Cámara |
| Sensor | CMOS de 1/2,8" |
| Iluminación mínima | Color: 0,002 lux (F1.6, AGC activado), 0 lux con IR |
| Día/Noche | Filtro de corte IR con conmutación automática (ICR) |
| Obturador | Automático/Manual, 1 a 1/100000 s |
| WDR | 120 dB |
| N.º de serie | >52 dB |
| Lente |
| Longitud focal | 2,8 mm |
| Zoom óptico | N / A |
| Iris | F1.6 |
| Campo de visión (H) | 102,4° |
| Campo de visión (V) | 54,9° |
| Campo de visión (D) | 133,1° |
| DORI |
| Distancia DORI (Detección) | 43,4 m (142,4 pies) |
| Distancia DORI (Observar) | 17,4 m (57,1 pies) |
| Distancia DORI (Reconocer) | 8,7 m (28,5 pies) |
| Distancia DORI (Identificar) | 4,3 m (14,1 pies) |
| Video |
| Máscara de privacidad | 24 áreas, hasta 4 áreas por escena. |
| Velocidad de fotogramas - Transmisión principal | 1080P (1920 × 1080) a 25 fps (predeterminado) 1080P (1920 × 1080), máx. 25 fps 720P (1280 × 720), máx. 25 fps |
| Velocidad de fotogramas - Transmisión secundaria | 720P (1280 × 720), máx. 25 fps D1 (720 × 576), máx. 25 fps 640 × 360, máx. 25 fps 2CIF (704 × 288), máx. 25 fps CIF (325 × 288), máx. 25 fps |
| Compresión de vídeo | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
| Tasa de bits de vídeo | De 128 Kbps a 16 Mbps |
| Código U | Apoyo (corriente principal) |
| Retorno de la inversión | Apoyo |
| Transmisión de video | Flujos duales |
| OSD | Hasta 4 OSD |
| Inteligente |
| Función de enlace | Soporte. Activado por lente fija a través de la función inteligente de prevención de intrusiones para rastrear el objetivo. |
| Prevención inteligente de intrusiones | Detección de cruce de línea, detección de intrusión, detección de entrada a área, detección de salida de área (admite filtrado de falsas alarmas y clasificación de personas, vehículos no motorizados y vehículos). |
| Imagen |
| Balance de blancos | Automático, Exterior, Ajuste fino, Lámpara de sodio, Bloqueado, Auto2 |
| Reducción de ruido digital | DNR 2D/3D |
| Voltear | Normal, Voltear verticalmente, Voltear horizontalmente, 180° |
| HLC | Apoyo |
| BLC | Apoyo |
| Infrarrojos inteligentes | Apoyo |
| Desempañar | Desempañador digital |
| Iluminador |
| Control de encendido/apagado de la luz | Automático/Manual |
| Longitud de onda | 850 nm |
| Distancia de iluminación (IR) | 10 m (32,8 pies) |
| Distancia de iluminación (luz cálida) | N / A |
| Eventos |
| Detección básica | Detección de movimiento, detección de audio |
| Función general | Marca de agua, filtrado de direcciones IP, política de acceso, protección ARP, autenticación RTSP, autenticación de usuario |
| Audio |
| Compresión de audio | G.711U, G.711A |
| Tasa de bits de audio | 128 Kbps |
| Audio bidireccional | Apoyo |
| Supresión | Apoyo |
| Frecuencia de muestreo | 16 kHz |
| Almacenamiento |
| Almacenamiento perimetral | MicroSD, hasta 512 GB |
| Almacenamiento en red | ANR, NAS (NFS) |
| Red |
| Protocolos | SSH, IGMP, RTP, RTCP, SMTP, IPv4, IPv6, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTSP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS |
| Integración compatible | ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil M), API, SDK |
| Usuario/Host | Hasta 32 usuarios. 3 niveles de usuario: administrador, usuario común y operador. |
| Seguridad | TLS 1.3, protección con contraseña, contraseña segura, cifrado HTTPS, exportación de registros de operaciones, autenticación básica y digest para RTSP, autenticación digest para HTTP, TLS 1.2, WSSE y autenticación digest para ONVIF |
| Cliente | EZStation, UNV-Link, UNV-Link Pro |
| Navegador web | Se requiere un complemento para la visualización en directo: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+ |
| PTZ |
| Número de preajustes | N / A |
| Patrulla preestablecida | N / A |
| Tiempo de permanencia de la patrulla | 1000 s a 1800 s |
| Posición de inicio | N / A |
| Gama Pan | N / A |
| Rango de inclinación | 18°±5° |
| Velocidad de desplazamiento | N / A |
| Velocidad de inclinación | N / A |
| Interfaz |
| Micrófono incorporado | Micrófono dual incorporado |
| Altavoz incorporado | Apoyo |
| Red | 1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet |
| Proceso de dar un título |
| EMC | CE-EMC (EN55032:2015; EN55024:2010+A1:2015; EN61000-3-2:2014; EN61000-3-3:2013) FCC (FCC CFR 47 parte 15 B, ANSI C63.4-2014) |
| Seguridad | CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017; EN 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2.ª edición, fecha de emisión: 2014-12-01) |
| Ambiente | CE-ROHS (2011/65/UE) |
| Protección | IP66 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) |
| General |
| Fuerza | 12 V CC, PoE+ (IEEE 802.3at) |
| Consumo de energía | Máx. 16 W |
| Interfaz de alimentación | Conector de alimentación coaxial de Ø5,5 mm |
| Dimensiones | Montaje en pared: 192 mm × 134 mm × 302 mm (7,6" × 5,3" × 11,9") (largo × ancho × alto) Montaje en techo: 154 mm × 134 mm × 363 mm (6,1" × 5,3" × 14,3") (largo × ancho × alto) |
| Peso | 1,03 kg (2,27 lb) |
| Entorno de trabajo | -20 ℃ a 60 ℃ (-4 ℉ a 140 ℉), Humedad: ≤ 95% HR (sin condensación) |
| Entorno de almacenamiento | -30 ℃ a 70 ℃ (-22 ℉ a 158 ℉), Humedad: ≤ 95% HR (sin condensación) |
| Protección contra sobretensiones | 2 kV |
| Botón de reinicio | Apoyo |
| Lenguaje de cliente web | 22 idiomas: chino tradicional, inglés, chino simplificado, polaco, alemán, ruso, francés, coreano, neerlandés, checo, portugués (Europa), portugués (Brasil), japonés, tailandés, turco, español (Latinoamérica), español (Europa), húngaro, italiano, vietnamita, árabe, eslovaco |
| Configurable |
| N.º de pieza | |