IPC2312LE-ADF28KM-WP | IPC2312LE-ADF40KM-WP | |
| Cámara |
| Resolución máxima | 2 MP |
| Sensor | CMOS de 1/2,7" |
| Iluminación mínima | Color: 0,0003 Lux (F1.0, AGC activado) |
| Obturador | Automático/Manual, 1 ~ 1/100000 s |
| Ángulo de ajuste | Panorámica: de 0° a 360°, Inclinación: de 0° a 90°, Rotación: de 0° a 360° |
| N.º de serie | >52 dB |
| WDR | 120 dB |
| Lente |
| Longitud focal | 2,8 mm | 4,0 mm |
| Tipo de iris | Fijado |
| Iris | F1.0 |
| Campo de visión (H) | 99,0° | 85,4° |
| Campo de visión (V) | 53,0° | 47,5° |
| Campo de visión (D) | 118,0° | 98,5° |
| Tipo de lente | Fijado |
| DORI |
| Distancia DORI (Lente) | 2,8 mm | 4 mm |
| Distancia DORI (Detección) | 45,0 m (147,6 pies) | 64,3 m (211,0 pies) |
| Distancia DORI (Observar) | 18,0 m (59,1 pies) | 25,7 m (84,3 pies) |
| Distancia DORI (Reconocer) | 9,0 m (29,5 pies) | 12,9 m (42,3 pies) |
| Distancia DORI (Identificar) | 4,5 m (14,8 pies) | 6,4 m (21,0 pies) |
| Iluminador |
| Luz suplementaria | Luz cálida |
| Control de encendido/apagado de la luz | Automático/Manual |
| Distancia de iluminación (luz cálida) | 30 m (98,4 pies) |
| Video |
| Compresión de vídeo | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
| Perfil de código H.264 | Perfil básico, Perfil principal, Perfil alto |
| Velocidad de fotogramas | Flujo principal: 1080P (1920 × 1080), máx. 30 fps; 720P (1280 × 720), máx. 30 fps; Flujo secundario: 720P (1280 × 720), máx. 30 fps; D1 (720 × 576), máx. 30 fps; 640 × 360, máx. 30 fps; 2CIF (704 × 288), máx. 30 fps; CIF (352 × 288), máx. 30 fps |
| Tasa de bits de vídeo | De 128 Kbps a 6144 Kbps |
| Código U | Apoyo |
| OSD | Hasta 4 OSD |
| Máscara de privacidad | Hasta 4 áreas |
| Retorno de la inversión | Apoyo |
| Transmisión de video | Flujos duales |
| Imagen |
| Balance de blancos | Automático, Exterior, Ajuste fino, Lámpara de sodio, Bloqueado, Auto2 |
| Iluminación inteligente | Apoyo |
| Reducción de ruido digital | DNR 2D/3D |
| Voltear | Normal, Voltear verticalmente, Voltear horizontalmente, 180°, 90° en sentido horario, 90° en sentido antihorario |
| Deformación | N / A |
| HLC | Apoyo |
| BLC | Apoyo |
| Desempañar | Desempañador digital |
| Inteligente |
| Prevención de intrusiones inteligente (Lite) | Detección de intrusión y de cruce de línea (ambas detecciones se basan en la detección de cuerpos humanos y vehículos). |
| Eventos |
| Detección básica | Detección de movimiento, detección de movimiento ultra (basada en la detección de cuerpos humanos y vehículos), alarma de manipulación, detección de audio |
| Función general | Marca de agua, filtrado de direcciones IP, política de acceso, protección ARP, autenticación RTSP, autenticación de usuario, autenticación HTTP |
| Audio |
| Compresión de audio | G.711U, G.711A |
| Tasa de bits de audio | 64 Kbps |
| Audio bidireccional | N / A |
| Supresión | Apoyo |
| Frecuencia de muestreo | 8 kHz |
| Almacenamiento |
| Almacenamiento perimetral | MicroSD, hasta 512 GB |
| Almacenamiento en red | ANR, NAS (NFS) |
| Red |
| Protocolos | IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS |
| Integración compatible | ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), API, SDK |
| Usuario/Host | Hasta 32 usuarios, 2 niveles de usuario: administrador y usuario común. |
| Seguridad | Protección con contraseña, contraseña segura, cifrado HTTPS, exportación de registros de operaciones, autenticación básica y digest para RTSP, autenticación digest para HTTP, TLS 1.2, WSSE y autenticación digest para ONVIF. |
| Cliente | EZStation, aplicación |
| Navegador web | Visualización en directo con complemento: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+. Visualización en directo sin complemento: Chrome 57+, Firefox 58+, Edge 16+. |
| Interfaz |
| Entrada/salida de audio | N / A |
| E/S de alarma | N / A |
| Puerto serie | N / A |
| Micrófono incorporado | Apoyo |
| Altavoz incorporado | N / A |
| WIFI | N / A |
| Red | 1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet |
| Salida de vídeo | N / A |
| Proceso de dar un título |
| EMC | CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035) FCC (FCC 47 CFR parte 15 B) |
| Seguridad | CE LVD (EN 62368-1) UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1) |
| Ambiente | CE-RoHS (2011/65/UE; (UE)2015/863); RAEE (2012/19/UE) |
| Protección | IP67 (IEC 60529) |
| General |
| Fuerza | CC 12 V ± 25 %, PoE (IEEE 802.3af) |
| Consumo de energía | Máx. 2,6 W |
| Interfaz de alimentación | Conector de alimentación coaxial de Ø5,5 mm |
| Dimensiones | 206 mm × 73 mm × 73 mm (8,1" × 2,9" × 2,9") (L × An × Al) |
| Peso | 0,47 kg (1,04 lb) |
| Material | Grafeno + Metal |
| Entorno de trabajo | -30 ℃ a 60 ℃ (-22 ℉ a 140 ℉), Humedad: ≤ 95% HR (sin condensación) |
| Entorno de almacenamiento | -30 ℃ a 60 ℃ (-22 ℉ a 140 ℉), Humedad: ≤ 95% HR (sin condensación) |
| Protección contra sobretensiones | 4 kV |
| Botón de reinicio | Apoyo |
| Lenguaje de cliente web | 13 idiomas: inglés, chino simplificado, polaco, alemán, ruso, francés, coreano, neerlandés, checo, portugués, español, español (Europa), italiano |