KIT DAHUA IP FULL HD DOMO 4CH 2MP POE MOD. EZIP-KITNVRT
Caracteristicas Cámara
2MP / H.265 + y H.265 / Lente 2.8mm / IR 30m / IP65 /
PoE
• 1 / 2.7 "CMOS progresivo de 2 megapíxeles
• Codificación de doble flujo H.265 + y H.265
• 20 fps @ 1080P (1920 × 1080) y 25/30fps@1.3MP (1280 × 960)
• DWDR, día / noche (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
• Monitoreo de red múltiple: visor web, CMS (DSS / PSS) y
DMSS
• Lente fija de 2.8 mm (3.6 mm opcional)
• Longitud máxima de LEDs IR 30m
• IP65, PoE
EZ-IP es perfecto para aplicaciones de tamaño pequeño a mediano, como seguridad para el hogar / residencial, pequeñas tiendas minoristas y otras aplicaciones SMB típicas. Ofrece una alternativa perfecta para migrar de un sistema analógico a un sistema IP con su naturaleza fácil de usar y su rentabilidad.
EZ-IP está totalmente en línea con la calidad de Dahua. Se utilizan componentes estables y confiables y se realizan varias pruebas como antivibración, resistencia al agua y pruebas de envejecimiento para garantizar los estándares de calidad de Dahua.
NVR1B04HC-4P/E
4 Channel Cooper 1U 4PoE H.265 Network Video Recorder
> H.265+/H.264+ codec decoding
> Max 40Mbps/20Mbps incoming/outgoing bandwidth
> Max 4 channel IP camera inputs
> Up to 6MP resolution preview&playback
> Up to 1ch@6MP/4ch@1080P 25fps decoding
> HDMI/VGA simultaneous video output
> Support IPC UPnP, 4PoE ports
System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Processor | Dual-core embedded processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating System | Embedded LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio and Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP Camera Input | 4 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Two-way Talk | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | 1 HDMI, 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Decoding Capacity | 1ch@6MP 30fps, 4ch@1080P 25fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi-screen Display | 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD | Camera title, Time, Camera lock, Motion detection, Recording | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recording | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | H.265+/H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/ 720P/ D1&etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Rate | 40Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate | 16Kbps ~ 20Mbps Per Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Mode | Manual, Schedule(Regular(Continuous), MD, Stop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Interval | 1~120 min (default: 60 min), Pre-record: 1~30 sec, Post-record: 10~300 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Detection and Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trigger Events | Recording, PTZ, Tour, Video Push, Snapshot, and Screen Tips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Detection | Motion Detection, MD Zones: 396 (22 × 18),
and Tampering |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm input | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relay Output | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playback and Backup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sync Playback | 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Search Mode | Time /Date, MD and Exact Search
(accurate to second) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playback Function | Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow Play, Next File, Previous File, Next Camera, Previous Camera, Full Screen, Backup Selection, Digital Zoom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backup Mode | USB Device/Network |
Third-party Support | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Third-party Support | Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, and more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | 1 RJ-45 port (10/100Mbps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | 4 ports(IEEE802.3at/af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Function | HTTP/HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, IP Search(Support Dahua IP camera, DVR, NVS and etc.), P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optical Fiber Interface | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. User Access | 128 users | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Phone | iPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF ,SDK, CGI Conformant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internal HDD | 1 SATA III Port, up to 4TB capacity for each HDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDD Mode | Single | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eSATA | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auxiliary Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 ports (2 Rear USB2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | Single, DC48V/1.25A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | NVR: <3.61W (without HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE: Max 25.5W for single port, 36W in total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions | -10°C ~ +45°C (+14°F ~ +113°F), 86 ~ 106kpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Conditions | -20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F), 0 ~ 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions(W×D×H) | Cooper 1U, 197mm×196.6mm×41.5mm
(7.76″ x 7.74″ x 1.63″) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 1.46 kg (3.22 lb) (without HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 1.96kg(4.32 lb)(without HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE | EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCC | Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014 |
Manuales, software e instructivos
PLAZO:
Garantía de 1 Año a contar de la emisión del documento de compra. PRESENTANDO EL DOCUMENTO CON EL NUMERO DE SERIE DEL EQUIPO Y TIMBRE DE PCPLAY
CONDICIONES:
Para gestionar la garantía te recomendamos presentar la Boleta o factura original, el producto sin daño físico, embalajes completos y todos los accesorios del producto.
Para mayor información sobre cómo opera la garantía, puedes contactarte al: 600 401 5000.
Para otras consultas de tipo técnica o propias de la venta llame a este numero.
La información y precios contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. PCPlay no se hace responsable de errores técnicos o editoriales u omisiones en el contenido. El producto real puede variar la imagen mostrada. Las características de los modelos pueden variar sin previo aviso.